第33回 (2023年) 浮 世 絵 オークション 出 品 作 品

ENGLISH

第33回 浮世絵オークション 出品作品(1部成行出品を除く)を以下に掲載致しました。
日本浮世絵商協同組合編集・発行の目録に図版が収録された全作品がご覧になれます。

目録のお申込はこちらをご覧下さい。

Webページとカタログページはページ表記が同一ではありません。
出品作品についてお問い合わせの際は、出品番号でお願い申し上げます
Webページ 出品番号 作家名
1 1 - 4 師重 清信 春信 湖龍斎
2 5 - 8 湖龍斎 豊信
3 9 俊満
4 10 - 13 政美 春章
5 14 - 17 春章
6 18 - 20 春章 春英
7 21 - 24 春山 豊春 春潮
8 25 - 28 春潮 清長
9 29 - 32 清長
10 33 - 36 清長 長喜 子興 歌麿
11 37 - 40 歌麿
12 41 - 44 歌麿
13 45 歌麿
14 46 - 49 歌麿 月麿 式麿
15 50 - 53 無款 柳谷 栄之
16 54 - 57 栄之 栄昌 無款
17 58 - 61 春朗(北斎) 可候(北斎) 北斎
18 62 - 63 北斎
19 64 - 66 北斎 北洲
20 67 - 70 雪嶠 英山
21 71 - 72 英山
22 73 - 74 英山
23 75 - 78 英山 英泉
24 79 - 80 英泉
25 81 - 84 英泉
26 85 - 88 英泉 春扇 豊国
27 89 - 92 豊国
28 93 - 96 豊国 豊広 豊久 国政
29 97 - 100 国政 国安
30 101 - 104 国丸 国直 豊国二代
31 105 - 107 国貞
32 108 - 111 国貞
33 112 - 115 国貞
34 116 - 119 豊国三代
35 120 - 123 豊国三代
36 124 - 127 豊国三代
37 128 - 131 豊国三代
38 132 - 134 豊国三代
39 135 - 138 豊国三代 久国 無款 国貞二代
40 139 - 142 国貞二代
41 143 - 146 国輝
42 147 - 150 国輝 国政四代 貞秀
43 151 - 154 貞秀 貞景 貞信 貞広
44 155 - 158 広重
45 159 - 162 広重
46 163 - 166 広重
47 167 - 170 広重
48 171 - 174 広重
49 175 - 178 広重
50 179 - 182 広重
51 183 - 184 広重
52 185 - 187 広重
53 188 - 190 広重
54 191 - 194 広重
55 195 - 198 広重
56 199 広重
57 200 - 202 広重
58 203 - 206 広重
59 207 - 210 広重
60 211 - 214 重宣 広重二代
61 215 - 218 広重三代 国芳
62 219 - 222 国芳
63 223 - 226 国芳
64 227 - 228 国芳
65 229 - 232 国芳
66 233 - 236 国芳
67 237 - 239 国芳
68 240 - 243 国芳 芳雪
69 244 - 247 芳艶 芳虎 芳春
70 248 - 251 芳虎 芳年
71 252 - 255 芳年
72 256 - 258 芳年
73 259 - 262 芳年
74 263 - 266 芳年
75 267 - 270 芳年 暁斎
76 271 - 274 国貞二代・暁斎 広重三代 清親
77 275 - 278 探景 国利 国重
78 279 - 282 国周
79 283 - 285 国周
80 286 - 288 国周 周延
81 289 - 292 高橋弘明
82 293 - 296 高橋弘明
83 297 - 300 高橋弘明 高橋松亭
84 301 - 304 昇雲 竹久夢二
85 305 - 307 竹久夢二 山本鼎・坂本繁二郎 山本鼎
86 308 - 311 小原古邨
87 312 - 315 小原古邨
88 316 - 319 小原古邨
89 320 - 323 小原古邨
90 324 - 327 小原古邨
91 328 - 331 小原古邨 小原祥邨
92 332 - 335 小原祥邨
93 336 - 339 小原祥邨
94 340 - 343 小原祥邨 橋口五葉
95 344 - 347 橋口五葉
96 348 - 351 橋口五葉 北野恒富
97 352 - 355 吉田博
98 356 - 359 吉田博
99 360 - 363 吉田博
100 364 - 367 吉田博
101 368 - 371 吉田博
102 372 - 375 吉田博
103 376 - 379 吉田博 チャールズ・バートレット
104 380 - 383 伊東深水
105 384 - 387 伊東深水 小早川清 山村耕花 鳥居言人
106 388 - 391 川瀬巴水
107 392 - 395 川瀬巴水
108 396 - 399 川瀬巴水
109 400 - 403 川瀬巴水 笠松紫浪
110 404 - 407 笠松紫浪
111 408 - 411 笠松紫浪
112 412 - 415 笠松紫浪
113 416 - 419 笠松紫浪
114 420 - 423 笠松紫浪
115 424 - 427 笠松紫浪
116 428 - 431 笠松紫浪
117 432 - 435 笠松紫浪
118 436 - 439 笠松紫浪
119 440 - 443 笠松紫浪 土屋光逸
120 444 - 447 土屋光逸 月岡玉瀞
121 448 - 451 月岡玉瀞 小村雪岱
122 452 - 455 長谷川多都子 ポール・ジャクレー
123 456 - 458 ポール・ジャクレー
124 459 - 462 大野麦風
125 463 - 466 無款 長亀 雪鼎
126 467 - 470 泰信 栄深 北渓 等川
127 471 - 474 国次 広重 国輝 国綱
128 475 - 478 貞信 貞信三代 暁斎
129 479 - 482 暁亭 文真
130 483 - 486 暁文 清親 月耕
131 487 - 490 永洗 永濯
132 491 - 494 永濯
133 495 - 498 鈴木華邨 清方 鰭崎英朋 島崎柳塢
134 499 - 502 島崎柳塢 古桜 昇雲 伊東深水
135 503 - 505 川瀬巴水 鳥居清忠
136 506 - 509 鳥居清忠 鳥居忠雅 大野麦風 平野白峰
137 510 橘小夢
138 511 - 513 山川秀峰 三木翠山 北野恒富

English