第34回 (2024年) 浮 世 絵 オークション 出 品 作 品

ENGLISH

第34回 浮世絵オークション 出品作品(1部成行出品を除く)を以下に掲載致しました。
日本浮世絵商協同組合編集・発行の目録に図版が収録された全作品がご覧になれます。

目録のお申込はこちらをご覧下さい。

Webページとカタログページはページ表記が同一ではありません。
出品作品についてお問い合わせの際は、出品番号でお願い申し上げます
Webページ 出品番号 作家名
1 1 - 4 春信 湖龍斎
2 5 - 8 湖龍斎 文調
3 9 - 11 文調 益信 政演
4 12 - 15 無款 清長
5 16 - 19 無款 清長 春朗
6 20 - 22 無款 俊満
7 23 - 26 歌麿
8 27 - 30 歌麿 秀麿 栄之
9 31 - 33 栄之 英水 英山
10 34 - 35 英山
11 36 - 39 英山 英泉
12 40 - 43 英泉
13 44 - 47 英泉 春章 清広
14 48 - 51 豊春 春潮 春英
15 52 - 55 春亭 春扇 北斎
16 56 - 58 北斎
17 59 - 62 北斎 豊丸 辰斎
18 63 - 66 辰斎 岳亭
19 67 - 70 北洲 重政 重春 重信
20 71 - 74 重信 貞信 豊国
21 75 - 78 豊国
22 79 - 82 豊国 豊国二代 国貞
23 83 - 86 国貞
24 87 - 90 国貞 豊国三代
25 91 - 94 豊国三代
26 95 - 98 豊国三代 豊国三代・広重
27 99 - 102 豊国三代・国久 豊国三代
28 103 - 106 豊国三代
29 107 - 110 豊国三代 国貞
30 111 - 113 豊国三代
31 114 - 117 豊国三代
32 118 - 121 豊国三代
33 122 - 125 貞秀
34 126 - 129 貞秀
35 130 - 133 国貞二代
36 134 - 137 国貞二代 国貞二代・暁斎
37 138 - 141 豊国四代・昇斎 国貞二代・狂斎 暁斎
38 142 - 145 暁斎
39 146 - 149 暁斎
40 150 - 153 暁斎
41 154 - 157 暁斎
42 158 - 161 暁斎
43 162 - 165 暁斎
44 166 - 169 暁斎
45 170 - 173 暁斎
46 174 - 177 広重
47 178 - 181 広重
48 182 - 185 広重
49 186 - 189 広重
50 190 - 193 広重
51 194 - 197 広重
52 198 - 201 広重
53 202 - 205 広重
54 206 - 209 広重
55 210 - 213 広重
56 214 - 217 広重
57 218 - 221 広重
58 222 - 224 広重
59 225 - 228 広重
60 229 - 231 広重
61 232 - 234 広重 広重二代
62 235 - 238 広重二代 重宣 国広
63 239 - 242 広重二代 広重二代・国周
64 243 - 246 広重二代 広重三代 山武羅誠祐
65 247 - 250 茂広 国芳
66 251 - 253 国芳
67 254 - 256 国芳
68 257 - 260 国芳
69 261 - 264 国芳
70 265 - 267 国芳
71 268 国芳
72 269 - 272 英泉 国貞 国芳
73 273 - 276 国芳
74 277 - 280 国芳
75 281 - 284 国芳
76 285 - 288 国芳
77 289 - 292 国芳 無款
78 293 - 296 無款 国安
79 297 - 300 国虎 芳虎 芳晴
80 301 - 304 芳員 国明 芳虎
81 305 - 308 芳員
82 309 - 312 芳艶 芳幾
83 313 - 316 芳幾 芳春(芳晴) 芳盛 国輝
84 317 - 320 芳盛 国盛二代 無款
85 321 - 324 無款 国輝二代 重政 芳年
86 325 - 328 芳年
87 329 - 332 芳年
88 333 - 336 芳年
89 337 - 340 芳年
90 341 - 344 芳年
91 345 - 348 芳年
92 349 - 352 芳年 国周
93 353 - 356 国周
94 357 - 360 国利 国周 国周・広重三代
95 361 - 364 国周 年方 周延
96 365 - 368 国政四代 周延
97 369 - 372 周延 国政四代 清親
98 373 - 376 清親
99 377 - 380 清親
100 381 - 384 清親
101 385 - 388 清親
102 389 - 392 清親 安治
103 393 - 396 昇雲 栄朋 フリッツ・カペラリ
104 397 - 400 橋口五葉 高橋松亭
105 401 - 404 高橋松亭 高橋弘明
106 405 - 408 高橋松亭
107 409 - 412 高橋松亭
108 413 - 416 高橋松亭
109 417 - 420 高橋松亭
110 421 - 424 高橋松亭 高橋弘明
111 425 - 428 高橋弘明
112 429 - 432 高橋弘明
113 433 - 436 高橋弘明 上原古年 小原古邨
114 437 - 440 小原古邨
115 441 - 444 小原古邨 小原祥邨
116 445 - 448 小原祥邨
117 449 - 452 小原祥邨
118 453 - 456 小原祥邨 小原豊邨 楢崎扶陽
119 457 - 460 吉田博
120 461 - 464 吉田博 名取春仙
121 465 - 468 名取春仙 清方 伊東深水
122 469 - 472 伊東深水 伊東深水・山川秀峰
123 473 - 476 川瀬巴水
124 477 - 480 川瀬巴水
125 481 - 484 川瀬巴水
126 485 - 488 鳥居言人 土屋光逸
127 489 - 492 土屋光逸
128 493 - 496 土屋光逸
129 497 - 500 土屋光逸 東江(石渡江逸) 渡辺霞江 犬塚苔翠
130 501 - 504 森田華香 神保朋世 竹久夢二
131 505 - 508 北野恒富 ポール・ジャクレー
132 509 山本鼎
133 510 - 513 小圃千浦 笠松紫浪 吉田遠志
134 514 - 517 橋本興家
135 518 - 521 福井良之助 関野準一郎
136 522 - 526 関野凖一郎 金守世士夫 北斎
137 527 - 530 無款 一笑
138 531 長春
139 532 - 534 蕭白 俊満 政信
140 535 - 537 若冲 栄之 豊広
141 538 - 541 式麿 春好 北馬 歌麿二代
142 542 - 545 国久 豊政 国満
143 546 - 549 国次 豊国三代 玉仙 広重
144 550 - 552 広重 芳年
145 553 - 556 国周 暁斎
146 557 - 560 暁斎
147 561 - 564 暁亭 暁文
148 565 - 568 暁雲 久保田米僊・清親 月耕 秀方
149 569 - 572 昇雲 山川秀峰 鳥居清忠
150 573 - 576 鳥居言人(清言)
151 577 - 579 大野麦風 小村雪岱
152 580 - 582 池田蕉園 吉田博 伊藤幾久造
153 583 - 585 伊藤晴雨 三木翠山

English